El tubo del pixel 3D enciende la luz del tubo de DMX RGB LED para la decoración del club de Navidad
Tubo DMX colgante vertical para techo de escenario de discoteca, tubo LED direccionable 3d con control dmx 3d dmx rgb de;
Información básica.
Píxel | 16/8/24/32 |
Modo de control | DMX512/Artnet/DVI |
Fuente de luz LED | Epistar |
Voltaje de entrada (V) | CC 15 V. |
Potencia (W) | 7,2W/14,4W/21,6W/28,8W |
Diámetro | 30mm |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | 0,5M/1M/1,5M/2M |
Marca comercial | ibestwork |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9405409000 |
Capacidad de producción | 5000 piezas/mes |
Descripción del Producto
Tubo DMX colgante vertical para techo de escenario de discoteca, tubo LED direccionable 3d con control dmx 3d dmx rgb de 500mm, 1000mm, 1500mm-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------
Características del producto del tubo 3D DMX RGB:
1, diseño de iluminación D 360°, logra cualquier efecto 3D que desees.
2, estándar DMX Surpot DMX512.
3, suministro de voltaje de 15 V, menor potencia, menos calor.
4, Control de píxeles Cada 2 LED o 1 LED en cada lado se pueden controlar como un píxel.
5. Programación programable fácilmente a través de MA, AI, Madmapper, Madrix, etc. 6. Música activa. La música que controla la luz te hace decir "¡GUAU!" 7. Instalación fácil e inteligente, variedad de tamaños disponibles (longitud: 0,5 M, 1 M, 1,5 M, 2M)8, Clubes y bares de aplicaciones, escenarios, conciertos, teatros y tipos de eventos, Etc.------------------------------ -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---
Especificación:
Modelo | IBW-L-001 | IBW-L-002 | IBW-L-003 | IBW-L-004 | IBW-L-005 | |
Parámetros | Tubo 3D LED DMX | Tubo 3D LED DMX | Tubo 3D LED DMX | Tubo 3D LED DMX | Tubo 3D LED DMX | |
Longitud | 0,5M/1M/1,5M/2M | 0,5M/1M/1,5M/2M | 0,5 M/1M/1,5M | 0,5 M/1M/1,5M | 0,5 M/1M/1,5M | |
Diámetro | 30mm | 20mm | 15mm | 50mm | 100mm | |
Voltaje de entrada | CC 15 V. | CC 15 V. | CC 15 V. | CC 15 V. | CC 15 V. | |
Potencia | 7,2W/14,4W/21,6W/28,8W | 7,2W/14,4W/21,6W/28,8W | 7,2W/14,4W/21,6W | 7,2W/14,4W/21,6W | 7,2W/14,4W/21,6W | |
tipo de LED | RGB SMD 5050 | RGB SMD 5050 | RGB SMD 5050 | RGB SMD 5050 | RGB SMD 5050 | |
CANTIDAD DE LED | 32/64/128/256 Doble cara | 32/64/128/256 Doble cara | 32/64/128/ Doble cara | 32/64/128/ Doble cara | 32/64/128/ Doble cara | |
Modo de control | DMX512 | DMX512 (cable de señal único) | DMX512/SPI DMX512 (cable de señal único) | DMX512 | DMX512 | |
Píxel LED | 16/8/24/32 | 16/8/24/32 | 16/08/24 | 16/08/24 | 16/08/24 | |
Canal DMX | 24/48/72/96 | 24/48/72/96 | 24/48/72 | 24/48/72 | 24/48/72 | |
Universo | 20 piezas/10 piezas/7 piezas/5 piezas (por universo) | 20 piezas/10 piezas/7 piezas/5 piezas (por universo) | 20 piezas/10 piezas/7 piezas (por universo) | 20 piezas/10 piezas/7 piezas (por universo) | 20 piezas/10 piezas/7 piezas (por universo) | |
Configuración de dirección | A mano | Automáticamente | Automáticamente | A mano | A mano | |
Ángulo de haz | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | |
Materiales y color de la carcasa. | ordenador, transparente | ordenador, transparente | ordenador, transparente | PMMA, lechoso | PMMA, lechoso | |
vida nominal | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas | |
Certificación | CE y RoHS | CE y RoHS | CE y RoHS | CE y RoHS | CE y RoHS | |
Condiciones de trabajo | -20ºC ~ +50ºC | -20ºC ~ +50ºC | -20ºC ~ +50ºC | -20ºC ~ +50ºC | -20ºC ~ +50ºC | |
Clasificación del IP | IP65 | IP20 | IP20 | IP65 | IP65 |
Aplicación del tubo 3D DMX RGB:
Djs, discotecas, estudios de televisión, cafeterías, museos, salas de conferencias, exposiciones, etc.
Conexión de tubo 3D DMX RGB:
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora