Todo en uno integrado Aluminio IP65 IP66 IP67 Impermeable al aire libre Jardín de carretera Alumbrado público solar LED con sensor de movimiento Batería de litio y panel
Descripción general Modo de iluminación inteligente La serie Falcon ofrece varios modos de trabajo de iluminación con d;
Overview
Trabajar en todos los climas
Debido al perfecto rendimiento a altas temperaturas de la batería LiFePO4, el sistema de temperatura compensada del controlador y el sistema de protección de temperatura de BMS, los productos de la serie Falcon pueden funcionar bien en condiciones climáticas extremas.
Información básica.
N º de Modelo. | INL-AIO5 |
Tipo de célula | LiFePO4 |
Tiempo de carga (H) | 6 |
Uso | Calle Jardin |
Clasificación del IP | IP67 |
Certificación | CE, ISO9001 |
Voltaje | 12/24V |
Con fuente de luz | Con fuente de luz |
Altura del poste | 3m-12m |
Eficiencia lumínica | >180lm/W |
Sistema de control remoto inteligente | Opcional |
Sensor PIR | Opcional |
Diseño | La batería LiFePO4 está incorporada en la lámpara |
Fichas LED | Phillips 5050 |
Color | Negro, Gris, Blanco, Verde |
Solicitud | Calle, Por Carretera, Carretera, Camino, Acera |
Paquete de transporte | 720*340*135mm |
Especificación | 20W ~ 120W |
Marca comercial | INLUX SOLAR |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9405500000 |
Capacidad de producción | 200000 juegos/año |
Descripción del Producto
Modo de iluminación inteligente
La Serie Falcon ofrece varios modos de trabajo de iluminación con diferentes programas disponibles.Tiempo de trabajo | hasta 14 horas por noche |
Copia de seguridad de días de autonomía | hasta 7 días dependiendo del modo de iluminación |
Trabajar en todos los climas
Debido al perfecto rendimiento a altas temperaturas de la batería LiFePO4, el sistema de temperatura compensada del controlador y el sistema de protección de temperatura de BMS, los productos de la serie Falcon pueden funcionar bien en condiciones climáticas extremas.
N º de Modelo. | INL-AIO5-S | |||||
Lúmenes y potencia de la lámpara | 3625lm (30W) | 4350lm (40W) | 7400lm (60W) | 8900lm (80W) | 10500lm (100W) | 12040lm (120W) |
Capacidad del panel solar | 40W | 50W | 70W | 90W | 100W | 120W |
Batería de litio LiFePO4 Capacidad | 230WH | 256WH | 384WH | 512WH | 640WH | 768WH |
Dimensión del producto | 630*310*106mm | |||||
Altura de montaje | 3-6 Metros | 4-7 Metros | 5-8 Metros | 6-9 Metros | 7-10 Metros | 8-12 Metros |
Vida útil del sistema | > 7 años | |||||
Sensor de movimiento PIR | √ | |||||
Control remoto | √ |
Perfil de la empresa
Proyectos Mundiales
Certificaciones
Exposiciones globales
Embalaje y envío
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora