Placa controladora ensamblada PCB LED para sistema de iluminación automática
Tamaño del paquete 23,00 cm * 9,00 cm * 7,00 cm Peso bruto del paquete 1.000 kg LED PCB Controlador ensamblado Baord par;
Información básica.
N º de Modelo. | YB-LEDPCB-001 |
Material de base | FR-4 |
Certificación | RoHS, UL |
Personalizado | Personalizado |
Condición | Nuevo |
Base de PCB | fr-4 |
Color | Blanco |
Voltaje | CC 24 V |
Tamaño | Diferente |
Forma | Cuadrado |
Paquete de transporte | Embalado en cartón |
Especificación | RoHS, SGS |
Marca comercial | yunbo |
Origen | Jiangsu, Mailand |
Código hs | 9405409000 |
Capacidad de producción | 5000PCS/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 23.00cm * 9.00cm * 7.00cm Peso bruto del paquete 1.000kgDescripción del Producto
Controlador ensamblado de PCB LED Baord para sistema de iluminación automática Acerca de nosotros: Muchos de nuestros clientes trabajan con nosotros desde la idea inicial, pasando por el diseño y la fabricación hasta el producto terminado, mientras que algunos utilizan únicamente nuestra experiencia en fabricación. Contamos con un equipo dedicado de ingenieros talentosos con una sólida experiencia. Nuestras fábricas de última generación pueden producir más de 2 millones de conjuntos de PCB y pequeños aparatos electrónicos cada año. Trabajando estrechamente con nuestros socios estratégicos, podemos ofrecer una amplia gama de PCB LED rígidos de placa de circuito superior OEM.Característica del producto:1. OEM y ODM están disponibles, con diferentes formas para su elección2. Programable, puede cambiar diferentes colores y formas de iluminación3. Ecológico y ahorrador de energía, lo mejor para su proyecto de iluminación. ¿Por qué elegirnos? Su consulta relacionada con nuestros productos o precios será respondida en 24 horas.2. Personal bien capacitado y experimentado para responder todas sus consultas en inglés fluido3. OEM y ODM, podemos ayudarlo a diseñar e implementar cualquier iluminación personalizada.4. Se ofrecen distribuciones para su diseño único y algunos de nuestros modelos actuales5. Protección de su área de ventas, ideas de diseño y toda su información privada.Términos comerciales1. Pago: T/T por adelantado (se acepta Western Union)2. Plazo de entrega de producción 100PCS: 5-7 días, 500 ~ 1000PCS: 7-10 días, por encima de 1000PCS 15-20days.3. La muestra se puede entregar en 3 días4. Los gastos de envío se cotizan según sus solicitudes5. Puerto de envío: Shanghai, China continental6. Los descuentos se ofrecen según la cantidad del pedido7. Cantidad mínima de pedido: 100 unidades.1 | Capas | Una cara, 2 a 18 capas |
2 | Tipo de material del tablero | FR4, CEM-1, CEM-3, tablero de sustrato cerámico, tablero a base de aluminio, alta Tg, Rogers y más |
3 | Laminación de material compuesto | 4 a 6 capas |
4 | Dimensión máxima | 610 x 1.100 mm |
5 | Tolerancia de dimensión | ±0,13 mm |
6 | Cobertura del espesor del tablero | 0,2 a 6,00 mm |
7 | Tolerancia del espesor del tablero | Espesor del tablero≤1,0 mm: +/-0,1 mm1 |
8 | espesor DK | 0,076 a 6,00 mm |
9 | Ancho mínimo de línea | 0,10 mm |
10 | Espacio mínimo de línea | 0,10 mm |
11 | Espesor de cobre de la capa exterior | 8,75 a 175 µm |
12 | Espesor de cobre de la capa interior | 17,5 a 175 µm |
13 | Diámetro del orificio de perforación (taladro mecánico) | 0,25 a 6,00 mm |
14 | Diámetro del agujero terminado (taladro mecánico) | 0,20 a 6,00 mm |
15 | Tolerancia del diámetro del agujero (taladro mecánico) | 0,05 mm |
dieciséis | Tolerancia de posición del agujero (taladro mecánico) | 0,075 mm |
17 | Tamaño del orificio de perforación láser | 0,10 mm |
18 | Espesor del tablero y relación del diámetro del agujero. | 10:01 |
19 | Tipo de máscara de soldadura | Verde, Amarillo, Negro, Morado, Azul, Blanco y Rojo |
20 | Máscara de soldadura mínima | Ø0,10mm |
21 | Tamaño mínimo del anillo de separación de la máscara de soldadura | 0,05 mm |
22 | Diámetro del orificio del tapón de aceite de la máscara de soldadura | 0,25 a 0,60 mm |
23 | Tolerancia de control de impedancia | ±10% |
24 | Acabado de la superficie | Nivel de aire caliente, ENIG, plata de inmersión, baño de oro, estaño de inmersión y dedo de oro |
25 | Certificado | ROHS, ISO9001:2008, SGS, certificado UL |
26 | Formato de archivo aceptable | Archivo Gerber, serie PROTEL, serie PADS, serie POWER PCB, AutoCAD |
Nuestra fábrica:
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora