Farola solar de 30 W, serie compacta de dos piezas
1. Descripción de la farola solar de serie compacta 30W La farola solar de serie compacta también se llama farola solar;
Información básica.
Tipo de célula | Batería de Litio |
Uso | Calle Jardin |
Clasificación del IP | IP65 |
Certificación | CE, RoHS |
Con fuente de luz | Con fuente de luz |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Marca comercial | CNBM |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
1. Descripción de la farola solar serie compacta 30W
La farola solar de serie compacta también se llama farola solar de dos partes. Combina la batería solar y la lámpara en la caja del portalámparas de aluminio, lo que ayuda a evitar el robo de la batería en comparación con la farola solar tipo splite común.
2. Características de la farola solar serie compacta 30W
·Distribución de luz tipo baturing con lentes patentadas
·Hacer la distribución de la luz más uniforme.
·Hermosa apariencia cómoda y elegante.
·Fácil de adaptar a una variedad de ambientes al aire libre
3. Dos tipos de instalaciones
Tipo 1:
Tipo 2:
4. Especificaciones de la farola solar serie compacta 30w
Modelo | KY-XY.TYN-001-A.030 | KY-XY.TYN-003-A.030 | KY-XY.TYN-004-A.030 |
Potencia nominal | 30W | 30W | 30W |
Voltaje de entrada | DC36V | DC36V | DC36V |
Batería de Litio | Batería de litio 32650 3,2 V/65 AH | Batería de litio 32650 12,8V/16AH | Batería de litio 32650 12,8V/16AH |
Panel solar | Mono 5V/62W (600X670mm) | Poli 18V/60W (650X670mm) | Poli 18V/60W (650X670mm) |
Tipo de chip | Bridgelux 3030 | Bridgelux 3030 | Bridgelux 3030 |
fuente de luz LED | Tipo ala de murciélago (150°X75°) | Tipo ala de murciélago (150°X75°) | Tipo ala de murciélago (150°X75°) |
Eficiencia | 160LM/W | 158LM/W | 160LM/W |
Temperatura de color (K) | 3000K/4000K/5000K/5700K | 3000K/4000K/5000K/5700K | 3000K/4000K/5000K/5700K |
Índice de reproducción cromática | ≥Ra70 | ≥Ra70 | ≥Ra70 |
tasa de propiedad intelectual | IP65 | IP66 | IP66 |
yo califico | IK08 | IK08 | IK08 |
Temperatura de trabajo | -10°C ~ +60°C | -10°C ~ +60°C | -10°C ~ +60°C |
Humedad de trabajo | 10% - 90% | 10% - 90% | 10% - 90% |
Vida útil del LED | >50000H | >50000H | >50000H |
Diámetro de instalación | ø50mm | ø50mm | ø50mm |
Dimensión | 585X260X106mm | 585X260X106mm | 585X260X106mm |
Altura de instalación | 5m/6m | 5m/6m | 5m/6m |
5. Configuración
6. Paquete
Preguntas frecuentesP1: ¿Es usted una empresa comercial?A1: Sí, somos una empresa comercial profesional que puede ayudar a los clientes a encontrar los productos más adecuados y proporcionar las soluciones más adecuadas.P2: ¿Cuál es su gama de productos?A2: Podemos proporcionarle productos convencionales y Productos confiables en el mercado, incluidas baterías de litio, módulos fotovoltaicos, inversores, etc. P3: ¿Por qué elegirnos? R3: Confiable: nuestras certificaciones como ISO y TUV son nuestro compromiso con la calidad y seguridad de nuestras baterías de litio.
Fexliable: podemos integrar los recursos del mercado para usted y brindarle el plan de compras más adecuado.
P4: ¿Estos productos están garantizados?
R4: Sí, tienen una garantía de producto de 12 años y una garantía de rendimiento de 25 años.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora