Lámpara UV para suministro germicida Bombilla de luz ultravioleta de 254 nm
Descripción La esterilización ultravioleta es la irradiación de rayos ultravioleta, que destruye y cambia la estructura ;
Información básica.
N º de Modelo. | Lámpara ultravioleta de 4 pines de un solo extremo |
Diámetro | 15mm |
Longitud de onda de la lámpara | 185 nm 254 nm |
Vida útil de la lámpara | 8000 horas |
Característica | Esterilización |
Color | Transparente |
Longitud de la lámpara | 212-1554 mm |
Base de la lámpara | G10q |
Tipo | 4 pines de un solo extremo |
Material del tubo | Vidrio de cuarzo transparente |
Paquete de transporte | Embalaje Noraml o según las solicitudes del cliente. |
Marca comercial | Neutro o OEM |
Origen | Heifei, CN |
Código hs | 8539490000 |
Capacidad de producción | 500000/mes |
Descripción del Producto
DescripciónLa esterilización ultravioleta es la irradiación de rayos ultravioleta, que destruye y cambia la estructura del ADN (ácido desoxirribonucleico) de los microorganismos, de modo que las bacterias mueren inmediatamente o no pueden reproducir la descendencia y lograr el propósito de la esterilización. El verdadero efecto bactericida es la luz ultravioleta UVC, porque el rayo ultravioleta de banda C es fácilmente absorbido por el ADN del cuerpo vivo y el rayo ultravioleta de aproximadamente 253,7 nm es óptimo.
Se encuentran disponibles lámparas germicidas UV con diferentes bases, diámetros y longitudes, que ofrecen una excelente eficiencia. Suministramos dos tipos de lámparas UV, que emiten una longitud de onda UV-C a 253,7 nm, sin ozono; mientras emite longitud de onda UV-C tanto a 253,7 nm como a 185 nm, generando ozono.
Especificación
Tipo de lámpara | Diametro del tubo | Longitud de la lámpara | Energía de la lámpara | Corriente de la lámpara | Voltaje de la lámpara | UV de 254 nm [correo electrónico protegido] | Vida promedio |
milímetros | milímetros | W. | mamá | V | µw/cm³ | Horas | |
ZW10D15W-Z212 | 15 | 212 | 10 | 425 | 22-39 | 21-24 | 8000 |
ZW14D15W-Z287 | 15 | 287 | 14 | 425 | 28-39 | 31-35 | 8000 |
ZW15D15W-Z303 | 15 | 303 | 15 | 425 | 30-40 | 33-37 | 8000 |
ZW17D15W-Z356 | 15 | 356 | 17 | 425 | 34-46 | 48-54 | 8000 |
ZW23D15W-Z436 | 15 | 436 | 23 | 425 | 40-55 | 62-69 | 8000 |
ZW28D15W-Z550 | 15 | 550 | 28 | 425 | 51-69 | 85 | 8000 |
ZW37D15W-Z793 | 15 | 793 | 37 | 425 | 78-101 | 110 | 8000 |
ZW40D15W-Z842 | 15 | 843 | 40 | 425 | 81-99 | 120-130 | 8000 |
ZW55D15W-Z1149 | 15 | 1149 | 55 | 425 | 122-149 | 150-180 | 8000 |
ZW75D15W-Z1554 | 15 | 1554 | 75 | 425 | 173-210 | 180-210 | 8000 |
ZW80D19W-Z846 | 19 | 846 | 80 | 800 | 120 | 240-270 | 8000 |
ZW120D19W-Z1149 | 19 | 1149 | 120 | 800 | 170 | 330-380 | 8000 |
ZW150D19W-Z1554 | 19 | 1554 | 150 | 800 | 220 | 400-450 | 8000 |
ZW240D19W-Z1554 | 19 | 1554 | 240 | 1800 | 190 | 650-680 | 8000 |
ZW320D19W-Z1554 | 19 | 1554 | 320 | 2200 | 180 | 800-830 | 8000 |
Solicitud
Agua pura, agua doméstica, agua ionizada, agua medicinal y diversos tipos de desinfección de agua; Equipos de tratamiento de agua, equipos de acuario, desinfección de aire y superficies de objetos; Fotos
Producto relacionado
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora